| GRUNDSTÜCKE Hier können Sie sich über die aktuellen, freien, reservierten und verkauften Grundstücke informieren. |
| Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 » |
| Nr. lt. Plan | Flurstücks- Nr. | Größe | Kaufpreis € | Bebauung | Belegung | Interesse? | |
| 1 | 806 | 912 | 109.440,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 2 | 807 | 728 | 87.360,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 3 | 808 | 625 | 75.120,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 4 | 805 | 684 | 82.080,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 5 | 804 | 582 | 69.840,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 6 | 803 | 481 | 62.530,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 7 | 802 | 442 | 57.460,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 8 | 793 | 778 | 93.360,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 9 | 794 | 661 | 93.360,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 10 | 795 | 697 | 90.610,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 11 | 796 | 694 | 90.220,00 | Einzelhaus | reserviert | ||
| 12 | 797 | 738 | 95.940,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 13 | 798 | 759 | 91.080,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 14 | 792 | 548 | 71.240,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 15 | 791 | 597 | 71.640,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 16 | 790 | 611 | 73.320,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 17 | 789 | 622 | 74.640,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 18 | 788 | 648 | 77.760,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 19 | 787 | 656 | 78.720,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |
| 20 | 786 | 659 | 79.080,00 | Einzelhaus | offen | hinzufügen | |

